

| À½ÉÊ̾ | ʬÎà | ÊìÂι½Â¤ | ¿åʬÊÝÍǽÎÏ(%) | ¸ò´¹ÍÆÎÌ¡Êeq/L¡Ë | Ä´ÏÂÊ¿¶Ñγ·Â¡Êmm¡Ë |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 H | ¶¯»À | ޽ŽÁŽÚŽÝ¡¦Ž¹ŽÞŽÙ | 49-55 | 1.80 | 0.60-0.70 |
| 1024 H | ¶¯»À | ޽ŽÁŽÚŽÝ¡¦Ž¹ŽÞŽÙ | 45-51 | 2.10 | 0.60-0.70 |
| 4002 Cl | ¶¯±ö´ðµ·¿ | ޽ŽÁŽÚŽÝ¡¦Ž¹ŽÞŽÙ | 49-55 | 1.25 | 0.50-0.70 |
| 4010 Cl | ¶¯±ö´ð¶·¿ | ޽ŽÁŽÚŽÝ¡¦Ž¹ŽÞŽÙ | 45-51 | 1.30 | 0.50-0.70 |
| 4400 Cl | ¶¯±ö´ðµ·¿ | ޽ŽÁŽÚŽÝ¡¦Ž¹ŽÞŽÙ | 40-48 | 1.40 | 0.53-0.63 |
¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¥í¡¼¥à¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ï¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£