

| 製品名 | 分類 | 母体構造 | 水分保有能力 (%) | 交換容量 (eq/L) | 調和平均粒径 (mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR120B Na | 強酸 | スチレン・ゲル | 44-48 | 2.00 | 0.60-0.80 | |
| IR124 Na | 強酸 | スチレン・ゲル | 37-41 | 2.30 | 0.54-0.74 | |
| 200CT Na | 強酸 | スチレン・MR | 46-51 | 1.75 | 0.60-0.85 | |
| 252 Na | 強酸 | スチレン・MR | 47-54 | 1.80 | 0.59-0.84 | |
| IRC76 | 弱酸 | アクリル・MR | 52-58 | 3.90 | 0.50-0.75 | |
| FPC3500 | 弱酸 | アクリル・MR | 60-70 | 2.00 | 0.45-0.65 | IRC50 代替品 |
| IRA400J Cl | 強塩基 | スチレン・ゲル | 43-49 | 1.40 | 0.55-0.75 | |
| IRA402BL Cl | 強塩基 | スチレン・ゲル | 49-56 | 1.25 | 0.50-0.65 | |
| IRA404J Cl | 強塩基 | スチレン・ゲル | 61-68 | 0.90 | 0.50-0.75 | |
| IRA410J Cl | 強塩基 | スチレン・ゲル | 45-51 | 1.30 | 0.60-0.75 | |
| IRA411 Cl | 強塩基 | スチレン・ゲル | 57-65 | 0.90 | 0.50-0.75 | |
| IRA458RF Cl | 強塩基 | アクリル・ゲル | 57-64 | 1.25 | 0.71-1.00 | |
| IRA478RF Cl | 中塩基 | アクリル・ゲル | 57-65 | 1.15 | 0.78-0.98 | |
| IRA900J Cl | 強塩基 | スチレン・MR | 56-65 | 1.00 | 0.53-0.73 | |
| IRA910CT Cl | 強塩基 | スチレン・MR | 54-61 | 1.00 | 0.62-0.82 | |
| IRA904 Cl | 強塩基 | スチレン・MR | 57-63 | 0.65 | 0.53-0.73 | |
| IRA958 Cl | 強塩基 | アクリル・MR | 66-72 | 0.80 | 0.63-0.85 | |
| IRA67 | 弱塩基 | アクリル・ゲル | 56-64 | 1.60 | 0.50-0.75 | |
| IRA96SB | 弱塩基 | スチレン・MR | 57-63 | 1.25 | 0.44-0.59 | |
| XT6050RF | 弱塩基 | スチレン・MR | 55-63 | 1.30 | 0.56-0.74 | |
| IRC748 | キレート | スチレン・MR | 60-65 | 1.35 | 0.50-0.65 | 重金属 除去 |
| IRA743 | キレート | スチレン・MR | 48-54 | 0.60 | 0.50-0.70 | 硼酸 除去 |
アンバーライトはローム・アンド・ハース株式会社の登録商標です。