

実験にご利用頂くために、500ml(一部200g)入りの実験用イオン交換樹脂をご用意しています。
| 種類 | 商品名 | 容量 | 備考(用途等) |
|---|---|---|---|
| 分析用イオン交換樹脂 | アンバーライト CG50 Type1 | 200g | 抗生物質精製等 |
| 強酸性陽イオン交換樹脂 | アンバーライト IR120B Na | 500ml | |
| アンバーライト IR124 Na | 500ml | ||
| アンバーライト 200CT Na | 500ml | ||
| 弱酸性陽イオン交換樹脂 | アンバーライト IRC76 | 500ml | |
| アンバーライト FPC3500 | 500ml | IRC50 相当品 | |
| 強塩基性陰イオン交換樹脂 | アンバーライト IRA400J Cl | 500ml | |
| アンバーライト IRA402BL Cl | 500ml | ||
| アンバーライト IRA410J Cl | 500ml | ||
| アンバーライト IRA900J Cl | 500ml | ||
| アンバーライト IRA910CT Cl | 500ml | ||
| 弱塩基性陰イオン交換樹脂 | アンバーライト IRA67 | 500ml | |
| アンバーライト IRA96SB | 500ml | ||
| キレート樹脂 | アンバーライト IRC748 | 500ml | |
| 硼素吸着樹脂 | アンバーライト IRA743 | 500ml | |
| モノベットイオン交換樹脂 | アンバーライト MB−1 | 500ml | |
| アンバーライト MB−2 | 500ml | ||
| アンバーライト EG−4−HG | 500ml | ||
| 分析級イオン交換樹脂 | アンバーライト IR120B H AG | 500ml | |
| アンバーライト IRC76 AG | 500ml | ||
| アンバーライト IRA400 OH AG | 500ml | ||
| アンバーライト IRA402BL OH AG | 500ml | ||
| アンバーライト IRA410J OH AG | 500ml | ||
| アンバーライト IRA96SB AG | 500ml | ||
| 触媒用イオン交換樹脂 | アンバーリスト 15DRY | 200g | 乾燥品 |
| アンバーリスト 15JWET | 500ml | ||
| アンバーリスト 16WET | 500ml | ||
| アンバーリスト 31WET | 500ml | IR118 H 相当品 | |
| 合成吸着剤 | アンバーライト XAD4 | 500ml | |
| アンバーライト XAD7HP | 500ml | ||
| アンバーライト FPX66 | 500ml | XAD16HP相当品、FDA対応品 | |
| アンバーライト XAD1180N | 500ml | XAD2相当品、ダイオキシン分析用 | |
| アンバーライト XAD2000 | 500ml |

アンバーライト、アンバーリスト、アンバーライトXADはローム・アンド・ハース株式会社の登録商標です。