for all investors IR情報

財務データ

損益計算書-連結-(要約)

listimage連結損益計算書概要
※単位:百万円 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
受注高 72,435 75,279 75,452 85,778 76,974
売上高 69,211 77,613 75,700 78,467 73,592
売上総利益 18,498 17,375 18,726 21,677 18,102
売上総利益率(%) 26.7% 22.4% 24.7% 27.6% 24.6%
販管費及び一般管理費 14,386 14,280 14,401 14,154 14,186
営業利益 4,112 3,094 4,324 7,522 3,915
営業利益率(%) 5.9% 4.0% 5.7% 9.6% 5.3%
経常利益 3,789 3,050 4,376 7,428 3,873
経常利益率(%) 5.5% 3.9% 5.8% 9.5% 5.3%
当期純利益 1,990 1,803 2,090 4,475 2,459
当期純利益率(%) 2.9% 2.3% 2.8% 5.7% 3.3%
listimage主要な経営指標等の推移
※単位:百万円 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
純資産額 30,558 32,047 34,066 37,989 39,272
総資産額 78,978 85,413 76,543 87,706 77,707
営業活動によるキャッシュフロー 3,340 -571 4,269 850 6,483
投資活動によるキャッシュフロー -2,374 -1,469 -1,298 785 -1,048
財務活動によるキャッシュフロー -3,871 953 -3,622 -1,660 -2,867
フリーキャッシュフロー 965 -2,041 2,971 1,635 5,435
設備投資額 1,927 1,530 386 1,452 4,417
研究開発費 1,640 1,499 1,921 1,798 1,934
減価償却費 1,173 1,086 1,170 1,126 1,309
有利子負債 15,605 17,128 14,174 13,026 11,122
年間配当金(円) 8 8 8 12 12
自己資本比率(%) 38.7% 37.5% 44.5% 42.9% 50.0%
一株当たり純資産額(BPS)(円) 527.4 553.8 588.2 651.8 673.5
一株当たり当期純利益(EPS)(円) 33.2 30.0 34.8 77.5 42.6
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 6.8% 5.8% 6.3% 12.5% 6.4%
総資産経常利益率(ROA)(%) 4.8% 3.7% 5.4% 9.0% 4.7%
listimage連結賃貸借照表概要
年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
資産の部 流動資産 現金及び預金 6,857 6,031 5,823 6,476 8,632
受取手形及び売掛金 31,057 35,109 32,016 41,803 29,607
たな卸資産 8,879 11,164 6,591 8,653 8,002
その他 2,129 2,491 2,394 2,565 1,790
流動資産合計 48,992 54,795 46,824 59,497 48,031
固定資産 有形固定資産 21,870 22,490 21,940 22,473 25,746
無形固定資産 588 581 588 553 554
投資その他 7,597 7,546 7,190 5,182 3,374
固定資産合計 30,055 30,617 29,719 28,209 29,675
資産合計 78,978 85,413 76,543 87,706 77,707
年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
負債の部 流動負債 支払手形及び買掛金 19,968 23,553 17,809 22,812 16,711
短期借入金 7,936 10,758 9,094 9,236 8,623
その他 6,562 7,030 5,210 9,114 7,197
流動負債合計 34,466 41,341 32,113 41,162 32,531
固定負債 長期借入金 7,669 6,370 5,079 3,790 2,498
その他 5,984 5,411 4,976 4,765 3,404
固定負債合計 13,653 11,781 10,055 8,555 5,902
負債合計 48,120 53,112 42,168 49,717 38,434
資本の部 株主資本 30,309 31,546 33,077 37,066 38,573
評価・換算差額等合計 249 501 988 566 267
少数株主持分 299 243 308 356 432
純資産合計 30,857 32,290 34,374 37,989 39,272
負債純資産合計 78,978 85,413 76,543 87,706 77,707

主要財務データの推移-連結-

listimage受注高
受注高
listimage売上高
売上高
listimage営業利益率、当期純利益率
営業利益率、当期純利益率
listimageROE、ROA
ROE、ROA
listimage株主資本比率
株主資本比率
listimageフリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー